Prices are reserved for approved trade accountsRegister with your company details — we usually review accounts within one working day. Once approved you can view prices and place orders.
Register / Log in
Skip to content

DIN 8764 — Sizes, Materials & Prices

70 variants · 0 diameters × 0 lengths in stock

DIN 8764 — Sizes, Materials & Prices

DIN 8764 as it is supplied across our catalogue.

In stock now: 70 lines; covering Tools (70), Bits & Sockets (70), DIN8764 (70); priced from $0.2680 per piece. Every line is sold by the piece — one piece is a valid order.

Related values on the same axis

Product families covered

Frequently asked

How much do DIN 8764 fasteners cost?
Prices in our catalogue for DIN 8764 run from $0.2680 to $2.6804 per piece, depending on diameter, length and material. There is no minimum order.
Is there a minimum order quantity for DIN 8764?
No. Every line is sold by the piece, so you can order a single piece to check the fit and the finish before committing to a production quantity. Your order total is confirmed in the cart, before payment.
What do you stock in DIN 8764?
DIN 8764 — Sizes, Materials & Prices currently covers 70 lines across Tools, Bits & Sockets, DIN8764. The full list of sizes, materials and finishes on this page is live — use the filters at the top to narrow it down.
How quickly do you ship DIN 8764 fasteners, and can you send them to the EU or Russia?
In-stock lines leave our Foshan warehouse within 24–48 hours. We ship worldwide, including the EU and Russia. For the EU we are appointing a responsible person under Regulation (EU) 2023/988 (GPSR); for EAEU orders the conformity documents are handled with the importing party, who is the applicant of record. We can supply an EN 10204 3.1 mill test certificate, a full technical specification and a packing list with weights on request.
Sellable sizes — pick a cell to see every surface and finish

No sized variants found under this standard.

Lines in stock under DIN 8764
Product Diameter × Length Unit price
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x100xH10 Carbon Steel 1/4*100*H10 $1.0245
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH12 Carbon Steel 1/4*50*H12 $1.0245
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH2.0 Carbon Steel 1/4*50*H2.0 $0.2755
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH2.5 Carbon Steel 1/4*50*H2.5 $0.2829
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH3.0 Carbon Steel 1/4*50*H3.0 $0.2904
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH4.0 Carbon Steel 1/4*50*H4.0 $0.2978
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH5.0 Carbon Steel 1/4*50*H5.0 $0.3053
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH6.0 Carbon Steel 1/4*50*H6.0 $0.3127
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH8.0 Carbon Steel 1/4*50*H8.0 $0.3544
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH1.5 Carbon Steel 1/4*75*H1.5 $0.3723
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH12 Carbon Steel 1/4*75*H12 $1.6753
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH3/8 Carbon Steel 1/4*75*H3/8 $0.8563
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH2.0 Carbon Steel 1/4*75*H2.0 $0.3916
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH3/32 Carbon Steel 1/4*75*H3/32 $0.4467
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH2.5 Carbon Steel 1/4*75*H2.5 $0.4095
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH3.0 Carbon Steel 1/4*75*H3.0 $0.3083
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH3/16 Carbon Steel 1/4*75*H3/16 $0.3246
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH4.0 Carbon Steel 1/4*75*H4.0 $0.3172
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH1/8 Carbon Steel 1/4*75*H1/8 $0.3083
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH5.0 Carbon Steel 1/4*75*H5.0 $0.3246
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH1/4 Carbon Steel 1/4*75*H1/4 $0.3395
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH6.0 Carbon Steel 1/4*75*H6.0 $0.3321
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH1/16 Carbon Steel 1/4*75*H1/16 $0.3723
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH10 Carbon Steel 1/4*75*H10 $0.8607
Other variants under this standard
Product SKU Price
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x100xH10 Carbon Steel SFX-JGCM-31946 $1.0245
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH12 Carbon Steel SFX-JGCM-32052 $1.0245
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH2.0 Carbon Steel SFX-JGCM-32057 $0.2755
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH2.5 Carbon Steel SFX-JGCM-32062 $0.2829
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH3.0 Carbon Steel SFX-JGCM-32067 $0.2904
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH4.0 Carbon Steel SFX-JGCM-32072 $0.2978
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH5.0 Carbon Steel SFX-JGCM-32077 $0.3053
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH6.0 Carbon Steel SFX-JGCM-32082 $0.3127
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH8.0 Carbon Steel SFX-JGCM-32087 $0.3544
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH1.5 Carbon Steel SFX-JGCM-32092 $0.3723
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH12 Carbon Steel SFX-JGCM-32102 $1.6753
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH3/8 Carbon Steel SFX-JGCM-31916 $0.8563
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH2.0 Carbon Steel SFX-JGCM-32107 $0.3916
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH3/32 Carbon Steel SFX-JGCM-31911 $0.4467
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH2.5 Carbon Steel SFX-JGCM-32113 $0.4095
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH3.0 Carbon Steel SFX-JGCM-32118 $0.3083
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH3/16 Carbon Steel SFX-JGCM-31905 $0.3246
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH4.0 Carbon Steel SFX-JGCM-32123 $0.3172
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH1/8 Carbon Steel SFX-JGCM-31900 $0.3083
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH5.0 Carbon Steel SFX-JGCM-32128 $0.3246
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH1/4 Carbon Steel SFX-JGCM-31895 $0.3395
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH6.0 Carbon Steel SFX-JGCM-32133 $0.3321
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH1/16 Carbon Steel SFX-JGCM-31889 $0.3723
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x75xH10 Carbon Steel SFX-JGCM-32097 $0.8607
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH7/32 Carbon Steel SFX-JGCM-31884 $0.2948
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH10 Carbon Steel SFX-JGCM-32047 $0.5733
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH5/64 Carbon Steel SFX-JGCM-31881 $0.2725
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH1.5 Carbon Steel SFX-JGCM-32042 $0.2680
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x150xH8.0 Carbon Steel SFX-JGCM-32038 $1.1883
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH5/32 Carbon Steel SFX-JGCM-31876 $0.2829
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x100xH12 Carbon Steel SFX-JGCM-31952 $1.8436
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH5/16 Carbon Steel SFX-JGCM-31871 $0.3544
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x100xH2.0 Carbon Steel SFX-JGCM-31957 $0.4661
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH3/8 Carbon Steel SFX-JGCM-31866 $0.5733
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x100xH2.5 Carbon Steel SFX-JGCM-31962 $0.4840
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x100xH3.0 Carbon Steel SFX-JGCM-31967 $0.4289
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH3/16 Carbon Steel SFX-JGCM-31855 $0.2874
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x100xH4.0 Carbon Steel SFX-JGCM-31972 $0.4467
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH1/8 Carbon Steel SFX-JGCM-31850 $0.2800
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x100xH5.0 Carbon Steel SFX-JGCM-31977 $0.4661
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH1/4 Carbon Steel SFX-JGCM-31845 $0.3023
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x100xH6.0 Carbon Steel SFX-JGCM-31982 $0.4840
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x50xH1/16 Carbon Steel SFX-JGCM-31840 $0.2680
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x100xH8.0 Carbon Steel SFX-JGCM-31987 $0.6701
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x100xH7/32 Carbon Steel SFX-JGCM-31835 $0.4840
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x150xH1.5 Carbon Steel SFX-JGCM-31992 $0.6969
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x100xH5/64 Carbon Steel SFX-JGCM-31830 $0.4840
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x150xH10 Carbon Steel SFX-JGCM-31997 $1.6306
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x100xH5/32 Carbon Steel SFX-JGCM-31825 $0.4467
DIN 8764 S2 Impact Bit 1/4x150xH12 Carbon Steel SFX-JGCM-32003 $2.6804
Request quote Email us